Les équipes / Teams
Composition des équipes / Team composition :
http://ecc2025.ffechecs.org/wp-content/uploads/sites/72/2025/11/Composition_Equipes_ECC2025.pdf
La composition des équipes est donnée sous réserve de validation par l’arbitre en chef. | The composition of the teams is given subject to validation by the chief referee.
| Equipes / Teams | Pays / Country |
|---|---|
| Accenture | FRANCE |
| AGROFERT | BULGARIE / BULGARIA |
| Alstom A | FRANCE |
| Alstom 2 | FRANCE |
| ASML 1 | PAYS-BAS / THE NETHERLANDS |
| ASML 2 | PAYS-BAS / THE NETHERLANDS |
| ASML 3 | PAYS-BAS / THE NETHERLANDS |
| ATSCAF NORD | FRANCE |
| Banque de France | FRANCE |
| B-WORKSHOP Bishop | FRANCE |
| B-WORKSHOP Pawn | FRANCE |
| Château Montaiguillon | FRANCE |
| d-fine | ALLEMAGNE / GERMANY |
| Dassault Systèmes 1 | FRANCE |
| Dassault Systèmes 2 | FRANCE |
| DOLE | FRANCE |
| EBRD | ROYAUME UNI / UNITED KINGDOM |
| EDF | FRANCE |
| Enedis | FRANCE |
| Europchess (Institutions Européennes) | EUROPEAN UNION |
| EY | NORVEGE-ROYAUME UNI / NORWAY-UK |
| ForChess Power | FRANCE |
| Global Ramblers | REPUBLIQUE TCHEQUE / CZECH REPUBLIC |
| Google 1 | EUROPE |
| Google 2 | EUROPE |
| Google DeepMind | ROYAUME UNI / UNITED KINGDOM |
| GRECO | UKRAINE |
| KAISSA | FRANCE |
| KPMG | POLOGNE / POLAND |
| KPMG Europe | EUROPE |
| Leonard 1 | FRANCE |
| Leonard 2 | FRANCE |
| Les Pyramides de Port-Marly 1 | FRANCE |
| Les Pyramides de Port-Marly 2 | FRANCE |
| MiddleWay | FRANCE |
| MUREX | FRANCE |
| MVCMI | FRANCE |
| MVCMI 2 | FRANCE |
| Nextep | FRANCE |
| OCTO Technology | FRANCE |
| PROBIT Sp | POLOGNE / POLAND |
| PWC | FRANCE-POLOGNE / FRANCE-POLAND |
| PWC France | FRANCE |
| PWC Grèce | GRECE / GREECE |
| PWC Pologne | POLOGNE / POLAND |
| Redia A/S | DANEMARK / DENMARK |
| Région Ile-de-France | FRANCE |
| Société Générale | FRANCE |
| Sodern | FRANCE |
| SUDINOX Smart Industry | FRANCE |
| SWISSTO12 | SUISSE |
| Thalès | FRANCE |
| TePe Sigeman | SUEDE / SWEDEN |
| UBS | LUXEMBOURG |




